Les flottes suivantes se sont affrontées le 06/07/2010 18:20:46
Attaquant pepito (9:140:
Armes: 15.5% Bouclier: 14.5% Coque: 12.5%
Type Nav.GT-50 Ch.L Destroyer Overlord
Nombre 3000 10000 2000 200
Armes: 12.75 765 3187.5 3825
Bouclier 61.25 61.25 490 1225
Coque 101250 27000 135000 191250
L'attaquant semble ne viser aucun vaisseau
Defenseur Brisou (9:207:
Armes: 4.2% Bouclier: 7.2% Coque: 11.2%
Type Nav.GT-50 Chasseur Ch.L Frégate Destroyer Overlord Sonde Sat.Solaire BFG S.BFG P-F.Canon Déflecteurs P-F.Ionique Ch.force Holochamp
Nombre 300 1000 1000 203 200 100 65 200 1000 1000 700 150 710 1 1
Armes: 7.1 213 426 852 1775 2130 1.42 1.42 255.6 284 710 1633 426 1.42 1.42
Bouclier 43 17.2 43 86 344 860 1.72 1.72 34.4 43 172 430 1032 3440 17200
Coque 95400 9540 25440 67840 127200 180200 3180 5300 6360 7420 22260 74200 19080 42400 212000
Le défenseur semble ne viser aucun vaisseau
Attaquant pepito (9:140:
Armes: 15.5% Bouclier: 14.5% Coque: 12.5%
Type Nav.GT-50 Ch.L Destroyer Overlord
Nombre 3000 9879 1970 200
Armes: 12.75 765 3187.5 3825
Bouclier 61.25 61.25 490 1225
Coque 101250 27000 135000 191250
L'attaquant semble ne viser aucun vaisseau
Defenseur Brisou (9:207:
Armes: 4.2% Bouclier: 7.2% Coque: 11.2%
Type Nav.GT-50 Chasseur Ch.L Frégate Destroyer Overlord Sonde Sat.Solaire BFG S.BFG P-F.Canon Déflecteurs P-F.Ionique Ch.force Holochamp
Nombre 300 568 618 150 46 71 63 197 479 310 216 57 498 1 1
Armes: 7.1 213 426 852 1775 2130 1.42 1.42 255.6 284 710 1633 426 1.42 1.42
Bouclier 43 17.2 43 86 344 860 1.72 1.72 34.4 43 172 430 1032 3440 17200
Coque 95400 9540 25440 67840 127200 180200 3180 5300 6360 7420 22260 74200 19080 42400 212000
Le défenseur semble ne viser aucun vaisseau
Attaquant pepito (9:140:
Armes: 15.5% Bouclier: 14.5% Coque: 12.5%
Type Nav.GT-50 Ch.L Destroyer Overlord
Nombre 3000 9814 1961 200
Armes: 12.75 765 3187.5 3825
Bouclier 61.25 61.25 490 1225
Coque 101250 27000 135000 191250
L'attaquant semble ne viser aucun vaisseau
Defenseur Brisou (9:207:
Armes: 4.2% Bouclier: 7.2% Coque: 11.2%
Type Nav.GT-50 Chasseur Ch.L Frégate Destroyer Overlord Sonde Sat.Solaire P-F.Canon Déflecteurs P-F.Ionique Ch.force Holochamp
Nombre 300 263 380 106 11 43 59 174 38 18 146 1 1
Armes: 7.1 213 426 852 1775 2130 1.42 1.42 710 1633 426 1.42 1.42
Bouclier 43 17.2 43 86 344 860 1.72 1.72 172 430 1032 3440 17200
Coque 95400 9540 25440 67840 127200 180200 3180 5300 22260 74200 19080 42400 212000
Le défenseur semble ne viser aucun vaisseau
Attaquant pepito (9:140:
Armes: 15.5% Bouclier: 14.5% Coque: 12.5%
Type Nav.GT-50 Ch.L Destroyer Overlord
Nombre 3000 9799 1957 200
Armes: 12.75 765 3187.5 3825
Bouclier 61.25 61.25 490 1225
Coque 101250 27000 135000 191250
L'attaquant semble ne viser aucun vaisseau
Defenseur Brisou (9:207:
Armes: 4.2% Bouclier: 7.2% Coque: 11.2%
Type Nav.GT-50 Sonde Sat.Solaire Holochamp
Nombre 234 51 138 1
Armes: 7.1 1.42 1.42 1.42
Bouclier 43 1.72 1.72 17200
Coque 95400 3180 5300 212000
Le défenseur semble ne viser aucun vaisseau
Attaquant pepito (9:140:
Armes: 15.5% Bouclier: 14.5% Coque: 12.5%
Type Nav.GT-50 Ch.L Destroyer Overlord
Nombre 3000 9799 1957 200
Armes: 12.75 765 3187.5 3825
Bouclier 61.25 61.25 490 1225
Coque 101250 27000 135000 191250
Defenseur Brisou (9:207:
Détruit
L attaquant a gagné la bataille !
Il emporte 936 737 unités de titane, 1 986 960 unités de carbone et 10 939 325 unités de tritium.
L'attaquant a perdu au total 4 992 000 unités.
Le défenseur a perdu au total 86 314 000 unités.
Un champ de débris contenant 14 294 175 unités de titane, 7 610 750 unités de carbone et 983 675 unités de tritium se forme dans l orbite de cette planète.